首頁 > 實驗設備介紹 > 化工化學 > 電表
台灣實驗室精神表現圖
space pic 關於Lab Taiwan實驗室設備介紹熱門產品聯絡我們網站地圖
實驗室設備介紹
pic
數位電表
中文名稱 數位電表
英文名稱 Digital Multimeter
產品型號 GDM-8055
產品廠牌 G.W.
產品代碼 G08-002

規格
DC電壓精確度:範圍 解析度 輸入阻抗 24Hr 1Yr
22℃~24℃ 18℃~28℃
200mV 1μV 1GΩ 0.007+2 0.016+3
2V 10μV 1GΩ 0.006+2 0.011+2
20V 100μV 10MΩ 0.006+2 0.015+2
200V 1mV 10MΩ 0.006+2 0.015+2
1000V 10mV 10MΩ 0.007+2 0.015+2
AC電壓精確度:範圍 20Hz~50Hz 50Hz~10kHz 10kHz~20kHz 20kHz~50kHz 50kHz~100kHz
200mV 1.50+200 0.35+100 0.6+200 1.5+250 5+400
2V 1.50+200 0.35+100 0.6+200 1.5+250 3+400
20V 1.50+200 0.35+100 0.6+200 1.5+250 3+400
200V 1.50+200 0.35+100 0.6+200 1.5+250 3+400
750V 1.80+200 0.75+100 1.0+200 1.8+200 3+400
***輸入阻抗:10MΩ
DC電流 :範圍 解析度 精確度@(1Yr.)18℃~28℃
200μA 1nA 0.1+15
2mA 10nA 0.1+15
20mA 100nA 0.1+15
200mA 1μA 0.2+15
2000mA 10μA 0.2+15
AC電流 :範圍 20Hz~50Hz 50Hz~10kHz
200μA 1.5+200 0.8+100
2mA 1.5+200 0.8+100
20mA 1.5+200 0.8+100
200mA 1.5+200 0.8+100
2000mA 1.5+200 0.8+100
Ohms :範圍 解析度 24Hr.22℃~24℃ 1Yr.18℃~28℃
200Ω 1mΩ 0.01+2 0.02+3
2kΩ 10mΩ 0.01+2 0.018+2
20kΩ 100mΩ 0.014+2 0.026+2
200kΩ 1Ω 0.014+2 0.026+2
2MΩ 10Ω 0.02+2 0.035+2
20MΩ 100Ω 0.10+2 0.12+2

dBm :精確度:±(0.02dB+1 count)以上-78dBm
解析度:0.01dB以上0.5%
電源 :AC 100/120/220/240V±10%, 50/60Hz
尺寸 :230(W)×95(H)×280(D) mm
重量 :2.4kg
簡介
•6種測量功能DCV,ACV,DCA,ACA,OHMS及dBm
•0.006%基本的DCV精確度
•1μV,1mΩ,1nA解析度
•手動或自動
•Ohms測量為2或4線
•相對形式
•dBm測量
pic pic