首頁 > 實驗設備介紹 > 環工氣象 > 比色計
台灣實驗室精神表現圖
space pic 關於Lab Taiwan實驗室設備介紹熱門產品聯絡我們網站地圖
實驗室設備介紹
pic
單項水質比色計
中文名稱 單項水質比色計
英文名稱 Color meter
產品型號 1200
產品廠牌 LAMOTTE
產品代碼 L05-003

規格
測量範圍及種類:
測試項目 :編號 :測試方法 :測試範圍(ppm) :靈敏度
氨氣(Ammonia Nitrogen) :3680-01 :Nestler(2) :0-5.0 :0.05
溴(Bromine) :3672-01 :DPD(1) :0-7.0 :0.05
餘氯(Chlorine) :3670-01 :DPD(2) :0-4.0 :0.05
餘氯(液試劑)(Chlorine) :3670-01-L1 :DPD(3) :0-3.0 :0.05
二氧化氯(Chlorine Dioxide) :3671-01 :DPD with Glycine Solution(2) :0-7.0 :0.05
銅(Copper) :3673-01 :Diethyldithio Carbamate :0-8.0 :0.03
氟(Fluoride) :3674-01 :Alizarin Zirconyl(2) :0-3.0 :0.028
鐵(Iron) :3681-01 :1-10 Phenanthroline(2) :0-4.0 :0.25
錳(Manganese) :3682-01 :PAN(3) :0-0.9 :0.01
硝酸氨氮(Nitrate Nitrogen) :3677-01 :Cadmium Reduction(2) :0-3.0 :0.05
臭氧(Ozone) :3678-01 :Indigo Blue(3) :0-0.4 :0.04
磷(Phosphate) :3679-01 :Ascorbic Acid(2) :0-3.0 :0.07
硫酸鹽(Sulfate) :3683-01 :Barium Chloride(1) :0-100 :1.0
簡介
•3秒內反應完全,LCD直讀顯示。
•光學系統精確度:±2%。
•光源為LED,偵測器為矽二極體。
•可接RS-232輸出,電源為電池或交流電。
pic pic